DATA PENGADUAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN 2015
| BULAN | NO | JENIS | JUMLAH | PERIHAL | HASIL PEMERIKSAAN | TINDAK LANJUT | 
| JANUARI | - | - | - | - | - | - | 
| FEBRUARI | - | - | - | - | - | - | 
| MARET | - | - | - | - | - | - | 
| APRIL | - | - | - | - | - | - | 
| MEI | - | - | - | - | - | - | 
| JUNI | - | - | - | - | - | - | 
| JULI | - | - | - | - | - | - | 
| AGUSTUS | - | - | - | - | - | - | 
| SEPTEMBER | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| OKTOBER | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NOPEMBER | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DESEMBER | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |